FEIF

Munich Icelandic Indoors - 8.-9. Dez. 2018

Zurück

Z2.V2 IPZV Oberpfalz Nord e.V. - Viergangprüfung V2 - A-Finale

 

Vorläufiges Ergebnis - noch sind nicht alle Teilnehmer gestartet (13:35 h)

POS#REITER / PFERDTOT
01: 076 Thorsten Reisinger [Erw] - Leikur frá Bjarghúsum6,70
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
02: 153 Pascale Kugler [Erw] - Herjólfur frá Ragnheiđarstöđum6,53
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,33 
  TRAB 7,0 - 7,5 - 5,0 - 5,5 - 6,5 = 6,33 
  MITT 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 6,0 = 4,33 
  GALO 7,5 - 7,0 - 7,5 - 8,5 - 8,0 = 7,67 
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
03: 050 Philipp Santl [Erw] - Hrappur vom Falknerhof6,40
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  GALO 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 = 7,83 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
04: 044 Melanie Worbs [Erw] - Njörđur vom Lipperthof6,30
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
05: 054 Ines Hundrieser [Erw] - Mia aus dem Glasmoor6,27
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,17 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
05: 092 Fabian Rittig [Erw] - Sannleikur frá Fossi6,27
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  MITT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 5,83 
  GALO 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
    
07: 103 Anna Sophia Prößl [JuN] - Prati frá Borg5,97
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  GALO 5,5 - 3,0 - 3,0 - 4,0 - 3,0 = 3,33 
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67