FEIF

Munich Icelandic Indoors - 8.-9. Dez. 2018

Zurück

Z2.V2 IPZV Oberpfalz Nord e.V. - Viergangprüfung V2 - B-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
07: 103 Anna Sophia Prößl [JuN] - Prati frá Borg6,30
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - - = 6,50 
  TRAB 5,0 - 6,5 - 5,5 - - = 5,67 
  MITT 5,5 - 6,5 - 6,5 - - = 6,17 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - - = 6,50 
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - - = 6,67 
08: 067 Noah Dedecek [JuG] - Boggi von Hagendorf6,20
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - - = 6,33 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 - - = 6,17 
  MITT 5,5 - 7,0 - 6,5 - - = 6,33 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - - = 6,50 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - - = 5,67 
09: 015 Teresa Fuchs [Erw] - Fröken frá Ármóti6,13
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - - = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - - = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,5 - - = 6,17 
  GALO 6,0 - 5,5 - 6,5 - - = 6,00 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - - = 6,50 
10: 135 Michaela Moser [JuN] - Vesturfari frá Blesastöđum 1A6,07
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - - = 5,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - - = 6,00 
  MITT 6,5 - 6,5 - 7,0 - - = 6,67 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - - = 6,00 
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - - = 6,17 
    
--- 035 Anna Maria Eichner [Erw] - Óđinn vom SeeschmiedhofZurückgezogen